Ordering Recommendation
Evaluate patients suspected of having hypersensitivity pneumonitis induced by exposure to Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans, Micropolyspora faeni, Saccharomonospora viridis, Thermoactinomyces candidus, Thermoactinomyces vulgaris, or pigeon serum.
Mnemonic
Methodology
Qualitative Immunodiffusion
Performed
Sun-Sat
Reported
3-5 days
New York DOH Approval Status
Specimen Required
Serum separator tube.
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of collection. Transfer 1 mL serum to an ARUP Standard Transport Tube. (Min: 0.15 mL)
Refrigerated.
Plasma.
After separation from cells: Ambient: 48 hours; Refrigerated: 2 weeks; Frozen: 1 year (avoid repeated freeze/thaw cycles)
Reference Interval
Test Number |
Components |
Reference Interval |
---|---|---|
A. fumigatus #1 Ab, Precipitin | None detected | |
A. fumigatus #6 Ab, Precipitin | None detected | |
A. pullulans Ab, Precipitin | None detected | |
Pigeon Serum Ab, Precipitin | None detected | |
M. faeni Ab, Precipitin | None detected | |
T. vulgaris #1 Ab, Precipitin | None detected | |
A. flavus Ab, Precipitin | None detected | |
A. fumigatus #2 Ab, Precipitin | None detected | |
A. fumigatus #3 Ab, Precipitin | None detected | |
S. viridis Ab, Precipitin | None detected | |
T. candidus Ab, Precipitin | None detected |
Interpretive Data
FDA
Note
Testing includes antibodies directed at Aspergillus fumigatus #1, Aspergillus fumigatus #6, Aureobasidium pullulans, Pigeon Serum, Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris #1, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus #2, Aspergillus fumigatus #3, Saccharomonospora viridis, and Thermoactinomyces candidus.
Hotline History
CPT Codes
86331 x6; 86606 x5
Components
Component Test Code* | Component Chart Name | LOINC |
---|---|---|
0055066 | A. fumigatus #1 Ab, Precipitin | 6808-0 |
0055067 | A. fumigatus #6 Ab, Precipitin | 6809-8 |
0055068 | A. pullulans Ab, Precipitin | 6810-6 |
0055069 | Pigeon Serum Ab, Precipitin | 6733-0 |
0055071 | M. faeni Ab, Precipitin | 6818-9 |
0055072 | T. vulgaris #1 Ab, Precipitin | 35317-7 |
0055220 | A. flavus Ab, Precipitin | 23820-4 |
0055221 | A. fumigatus #2 Ab, Precipitin | 30036-8 |
0055222 | A. fumigatus #3 Ab, Precipitin | 15151-4 |
0055223 | S. viridis Ab, Precipitin | 15209-0 |
0055224 | T. candidus Ab, Precipitin | 21560-8 |
Aliases
- A fumigatus
- A pullulan
- Allergic Lung Serology
- Aspergillus fumigatus
- Farmer's Lung Antibody
- M. faeni
- Micropolyspora faeni
- Pigeon serum
- T. vulgaris
- Thermoactinomyces vulgaris